
La mejor manera de entender los usos y riesgos del Internet es sin duda conocer cada uno de los términos y su significado, creemos que el siguiente glosario te ayudará a conocer a detalle de que trata un término o a que se refiere cuando lo utilizamos en el aula.
Además te compartimos el acceso a un glosario completo de términos de ciberseguridad que comparte libremente el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad del Gobierno de España) que contiene un listado más amplio de términos y que encontrarás para su consulta en nuestro sitio de Ciudadanía Digital y Ciberseguridad CIH.
¿Por qué utilizamos «http» o «https»? ¿www? ¿.com? ¿edu? o ¿.mx?

Hoy en día es común que al abrir cualquier computadora, ya de forma automática tengamos que abrir nuestro navegador y escribir una dirección del sitio que queremos visitar, a esta dirección se le denomina URL (Uniform Resource Locator), el uso de estas URL’s hacen referencia a la dirección que identifica un contenido colgado en Internet.
Las URL permiten tener acceso a los recursos colgados en una red gracias a la dirección única y al servicio de DNS que permite localizar la dirección IP del contenido al que se quiere acceder.
Pero, ¿Cómo se estructura una URL?

El formato de una URL está compuesto por varios segmentos que se dividen mediante el uso de puntos, dos puntos o diagonales. Sus partes son:
- Protocolo
- Subdominio
- Dominio
- Extensión
- Código de país
- Recursos
- Parámetros
Todas las páginas, contenidos como imágenes y vídeos utilizan una dirección web o URL que está conformada por estas partes.
¿Qué es cada elemento de una URL?
Protocolo
Siempre lo veremos a la extrema izquierda y le indica al navegador el tipo de protocolo que debe utilizarse para acceder al contenido.
Los protocolos son un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades se comuniquen entre ellas para transmitir información por medio de cualquier tipo de medio físico. Podemos decir que son las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como también los posibles métodos de recuperación de errores.
¿HTTP o HTTPS?
HTTP son las siglas en inglés de Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Se trata del protocolo más utilizado para la navegación web. Se trata de un protocolo que sigue un esquema petición-respuesta. El navegador realiza peticiones de los recursos que necesita (la web, las imágenes, los videos…) y el servidor se los envía si dispone de ellos.
La información enviada mediante HTTP se envía en texto claro, lo que quiere decir que cualquiera que intercepte el tráfico de red puede leer lo que se está enviando y recibiendo. Por esta razón se desarrolló el protocolo HTTPS, en el que la información es cifrada antes de ser enviada por la red.
HTTPS
Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, más conocido por sus siglas HTTPS, del inglés Hypertext Transfer Protocol Secure, es un protocolo de red basado en el protocolo HTTP, destinado a la transferencia segura de datos de hipertexto. Dicho en otras palabras, es la versión segura de HTTP.
En HTTPS el tráfico HTTP es cifrado mediante un algoritmo de cifrado simétrico cuya clave ha sido previamente intercambiada entre el navegador y el servidor. Es utilizado por cualquier tipo de servicio que requiera el envío de datos personales o contraseñas, entidades bancarias, tiendas en línea, pago seguro, etc.
¿Existen más protocolos de Internet?
Existen una gran cantidad de protocolos de comunicación, los más utilizados son:
- TCP/IP: Es un conglomerado de protocolos básicos para la comunicación de redes. Facilita el intercambio de información entre computadores de una misma red. También garantiza la seguridad en la transmisión de informaciones entre varios ordenadores de una red con otros distintos.
- TCP o Transmisión Control Protocol: Se enfoca en la transmisión y el ensamblaje confiable de datos provenientes de cargas superiores a los paquetes estándares.
- FTP (File Transfer Protocol): Se especializa en la transferencia de archivos remotos.
- SSH (Secure Shell): Este protocolo en específico fue creado para optimizar la seguridad de la información en internet. Se encarga de impedir el envío de datos como contraseñas que no estén cifradas. También se encarga de la codificación de la información.
- UDP (User Datagram Protocol): Opera sobre las comunicaciones que no poseen conexión y no transmiten datagramas por carecer de los mecanismos necesarios.
- SNMP (Simple Network Managament Protocol): Se encarga del transporte de datos a través del UDP y, en lugar de clientes o servidores, utiliza distintos términos de TCP/IP como administradores y agentes.
- TFTP (Trivial File Transfer Protocol): Es utilizado para distintos tipos de transferencias. Cuenta con un formato bastante sencillo que reduce considerablemente sus complicaciones. No dispone de seguridad.
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Este protocolo cifra el conjunto de reglas que rigen el formato y el tránsito de la información en correos electrónicos.
- ARP (Address Resolution Protocol): Logra las tareas que buscan la asociación de un dispositivo IP (que se identifica con una dirección IP) con un dispositivo de red( el cual tiene una dirección de red física). Se utiliza para los dispositivos de redes locales Ethernet.
Subdominios
Un dominio también puede dividirse en subdominios y aunque su uso es opcional, hoy en día es común crear subdominios para que los usuarios puedan ingresar a diferentes sitios web dentro de un mismo dominio.
El subdominio más utilizado es el www (World Wide Web), pero hoy se pueden integrar una gran cantidad de subdominios básicos como blog, tienda, mail que están entre los más comunes, así como los personalizados como los que utilizamos en CIH:
- sui.cih.edu.mx
- somos.cih.edu.mx
- ciudadaniadigital.cih.edu.mx
Dominio
El dominio es el nombre de tu sitio, es común que hoy en día estén vinculados al nombre de las compañías Es el nombre de tu sitio. Está a la izquierda de la extensión y están separados entre sí por un punto.
Cualquier persona o empresa puede registrar un dominio con una extensión (.com, .es,…) y por un tiempo (un año, dos años, cinco años o 10 años).
Luego, como propietario del dominio puede crear una página web o cuentas de correo electrónico.
Extensión
En los inicios del Internet, era común que para visitar un sitio conocieras su dirección IP, lo cual era ineficiente y complicado por las largas cadenas numéricas necesarias para navegar. Todo cambio con la aparición del DNS o Sistema de Nombres de Dominio (Domain Name System) que implementó nombres más fáciles de recordar y con ello aparecieron las primeras extensiones de dominio (.gov, .mil, .edu, .com, .net y .org).
| Extensión | Año de introducción | Uso intención original |
|---|---|---|
| .com (comercial) | 1985 | Designado para sitios de empresas |
| .edu (educativo) | 1985 | Instituciones Educativas |
| .gov (gubernamental) | 1985 | Instituciones Gubernamentales |
| .mil (militar) | 1985 | Ejército |
| .net (network) | 1985 | Proveedores de acceso a internet |
| .org (organizaciones) | 1985 | Organizaciones sin fines de lucro |
En las siguientes décadas se continuaron añadiendo nuevas extensiones de dominio hasta que en junio de 2011, la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), abrió el sistema de extensiones de forma que, con el suficiente dinero, cualquiera puede solicitar su propio TLD.
Esto derivó en casi 2.000 aplicaciones y el lanzamiento de más de 1.200 nuevas extensiones de dominio desde 2013, aumentando drásticamente el número de opciones disponibles.
Código de país
Las extensiones de código de país o ccTLDs (Country Code Top-Level Domains) son una extensión de nombre de dominio que típicamente tiene sólo dos letras, como en .mx (México), .us (Estados Unidos) o .de (Alemania), y que corresponden a un país, territorio o ubicación geográfica.
A continuación te compartimos un listado completo de códigos de países con los que puedes identificar el lugar de procedencia u hospedaje de un sitio web o de un contenido que estás consultando en línea:
| Código | País |
| AC | Ascension, Islas |
| AD | Andorra |
| AE | Emiratos Árabes Unidos |
| AF | Afganistán |
| AG | Antigua y Barbuda |
| AI | Anguila (Caribe) |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AN | Antillas Holandesas |
| AO | Angola |
| AQ | Antártida |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa Americana (American Samoa) |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbaiján |
| BA | Bosnia-Herzegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Bélgica |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrein |
| BI | Burundi |
| BJ | Benín |
| BM | Bermudas, Islas |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivia |
| BR | Brasil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bután |
| BV | Bouvet, Isla |
| BW | Botswana |
| BY | Bielorrusia (Belarus) |
| BZ | Bélice |
| CA | Canadá |
| CC | Cocos, Islas |
| CF | República Centroafricana |
| CG | Congo |
| CH | Suiza |
| CI | Costa de Marfil (Côte D’Ivoire) |
| CK | Cook, Islas |
| CL | Chile |
| CM | Camerún |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CS | Antigua Checoslovaquia |
| CU | Cuba |
| CV | Cabo Verde |
| CX | Navidad, Isla (Kiribati) |
| CY | Chipre (Cyprus) |
| CZ | República Checa (Czech Republic) |
| DE | Alemania |
| DJ | Djibouti |
| DK | Dinamarca (Denmark) |
| DM | Dominica |
| DO | República Dominicana |
| DZ | Argelia (Algeria) |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egipto |
| EH | Sahara Occidental |
| ER | Eritrea |
| ES | España |
| ET | Etiopía |
| FI | Finlandia |
| FJ | Fiji |
| FK | Malvinas, Islas (Falkland) |
| FM | Micronesia |
| FO | Feroe, Islas |
| FR | Francia |
| FX | Francia – Área Metropolitana |
| GA | Gabón |
| GB | Gran Bretaña (Great Britain) (UK) |
| GD | Granada (Grenada) (Caribe) |
| GE | Georgia (ex-URSS) |
| GF | Guayana Francesa |
| GG | Guernsey, Isla (en Channel Islands – Inglaterra) |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Groenlandia |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadalupe, Isla |
| GQ | Guinea Ecuatorial |
| GR | Grecia |
| GS | Georgias y Sandwich del Sur, Islas |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard y McDonald, Islas de (Antártida) |
| HN | Honduras |
| HR | Croacia (Hrvatska) |
| HT | Haití |
| HU | Hungría |
| ID | Indonesia |
| IE | Irlanda |
| IL | Israel |
| IN | India |
| IO | Territorios Británicos en el Océano Índico |
| IQ | Irak (Iraq) |
| IR | Irán |
| IS | Islandia |
| IT | Italia |
| JE | Jersey, Isla (en Channel Islands – Inglaterra) |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordania |
| JP | Japón |
| KE | Kenia |
| KG | Kirguistán |
| KH | Camboya |
| KI | Kiribati |
| KM | Comores, Islas |
| KN | Saint Kitts y Nevis, Islas de (Caribe) |
| KP | Corea del Norte (Korea Popular) |
| KR | Corea del Sur (Korea Republic) |
| KW | Kuwait |
| KY | Caimán, Islas |
| KZ | Kazajstán |
| LA | Laos |
| LB | Líbano |
| LC | Santa Lucía, Isla de (Caribe) |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka (ex Ceylán) |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| LV | Latvia |
| LY | Libia |
| MA | Marruecos |
| MC | Mónaco |
| MD | Moldavia |
| MG | Madagascar |
| MH | Marshall, Islas |
| MK | Macedonia |
| ML | Malí |
| MM | Myanmar (ex Birmania) |
| MN | Mongolia |
| MO | Macao, Isla |
| MP | Mariana del Norte, Islas (Micronesia) |
| MQ | Martinica (Martinique) |
| MR | Mauritania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauricio, Islas |
| MV | Maldivas, Islas |
| MW | Malawi |
| MX | México |
| MY | Malasia (Malaysia) |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | Nueva Caledonia |
| NE | Níger |
| NF | Norfolk, Isla (Oceanía; territorio australiano) |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Holanda (Netherlands) |
| NO | Noruega |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru, Isla de (Micronesia) |
| NT | Zona Neutral (en Oceanía) |
| NU | Niue, Isla de (Oceanía) |
| NZ | Nueva Zelanda |
| OM | Omán |
| PA | Panamá |
| PE | Perú |
| PF | Polinesia Francesa |
| PG | Papúa Nueva Guinea |
| PH | Filipinas (Philippines) |
| PK | Pakistán |
| PL | Polonia |
| PM | San Pedro y Miquelón, Islas de (Caribe) |
| PN | Pitcairn, Islas (Oceanía, Polinesia) |
| PR | Puerto Rico |
| PT | Portugal |
| PW | Palau, Islas (Polinesia) |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Reunión, Isla (África) |
| RO | Rumania (Romania) |
| RU | Federación Rusa |
| RW | Ruanda (Rwanda) |
| SA | Arabia Saudita (Saudi Arabia) |
| SB | Salomón, Islas |
| SC | Seychelles, Islas |
| SD | Sudán |
| SE | Suecia |
| SG | Singapur |
| SH | Santa Helena, Isla de |
| SI | Eslovenia |
| SJ | Svalbard y Jan Mayen, Islas de (Noruega) |
| SK | República Eslovaca (Slovak Republic) |
| SL | Sierra Leona |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalía |
| SR | Surinam (Guayanas) |
| ST | Santo Tomé y Príncipe, Islas de |
| SU | Ex-Unión Soviética (USSR (former)) |
| SV | El Salvador |
| SY | Siria (Syria) |
| SZ | Suazilandia (África) |
| TC | Turks y Caicos, Islas de (Bahamas) |
| TD | Chad (Tchad) |
| TF | Territorios Franceses del Sur (África) |
| TG | Togo |
| TH | Tailandia |
| TJ | Tadjikistan |
| TK | Tokelau, Islas (Oceanía) |
| TM | Turkmenistán |
| TN | Túnez |
| TO | Tonga |
| TP | Timor Oriental |
| TR | Turquía |
| TT | Trinidad y Tobago |
| TV | Tuvalu, Islas (usado para sitios de TV) |
| TW | Taiwán |
| TZ | Tanzania |
| UA | Ucrania |
| UG | Uganda |
| UK | Reino Unido (United Kingdom) |
| UM | Islas Menores – Territ. de ultramar de Estados Unidos |
| US | Estados Unidos de America (United States of America) |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VA | Vaticano, Ciudad del |
| VC | San Vicente y Granadinas, Islas (Caribe) |
| VE | Venezuela |
| VG | Vírgenes Británicas, Islas |
| VI | Vírgenes Estadounidenses, Islas |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu, Islas (Oceanía) |
| WF | Wallis y Futuna, Islas (Oceanía) |
| WS | Samoa |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Yugoslavia |
| ZA | Sudáfrica |
| ZM | Zambia |
| ZR | Zaire |
| ZW | Zimbabwe |
Esperamos que toda esta información te permita conocer y ampliar un poco más tu conocimiento cuando analizas un sitio seguro de uno inseguro y conocer un poco más de la terminología que se utiliza para hablar de la navegación en Internet.
Fuente: Akky.mx / Incibe.es / Superadmin.es / Google.com
